Descriere
Set mufe (cupla) 1" furtun pompier, Micul Fermier GF-2152
Brand | Micul Fermier |
---|---|
Abatere | , |
Accesorii | , |
Accesorii incluse | , |
Acumulator | , |
Adancime aspiratie | , |
Adancime de submersie | , |
Adancime maxima | , |
Adancimea maxima de aspiratie | , |
Adancimi/Inaltimi | , |
Alimentare | , |
Aparate de spalat cu presiune | , |
Autoamorsanta | , |
Bobinaj | , |
Brand sursa | , |
Brand_4 | , |
Brate/cai | , |
Capac ventilator | , |
Capacitate | , |
Capacitate Acumulator | , |
Capacitate butelie gaz | , |
Capacitate cilindrica | , |
Capacitate condensator | , |
Capacitate rezervor | , |
Capacitate rezervor chimicale | , |
Capacitate rezervor racire | , |
Capacitate vas (litri) | , |
Clasa de etanseitate | , |
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala) | , |
Clasa de izolare | , |
Clasa de izolatie | , |
Clasa de protectie | , |
Clasa izolatie | , |
Clasa protectie | , |
Combustibil | , |
Consum carburant | , |
Contine furtun | , |
Contine maner | , |
Contine plutitor | , |
Culoare | , |
Debit | , |
Debit / diametru conexiune | , |
Debit lichid pulverizat | , |
Debit maxim | , |
Debit maxim refulat (l/h) | , |
Debit reglabil | , |
Destinatie utilizare | , |
Diametru | , |
Diametru (mm) | , |
Diametru conexiune | , |
Diametru de refulare | , |
Diametru evacuare | , |
Diametru filet mare | , |
Diametru filet mic | , |
Diametru furtun | 1 inch |
Diametru inch | , |
Diametru maxim al particulelor solide(mm) | , |
Diametru pompa | , |
Diametru racord | , |
Diametru racord aspiratie (inch) | , |
Diametru racord refulare (inch) | , |
Diametru stut aspiratie (inch) | , |
Diametru stut refulare (inch) | , |
Diametru ø | , |
Dimensiune | , |
Dimensiune maxima corp strain | , |
Dimensiuni de gabarit | , |
Dimensiuni L x l x h | , |
Distanta dintre picuratori | , |
Distanta duze | , |
Domeniu de utilizare | , |
Duze optionale | , |
Estimare plinuri la o incarcare | , |
Extensie | , |
Filet | , |
Flotor de nivel (plutitor) | , |
Frecventa (Hz) | , |
Frecventa nominala | , |
Grad de protectie | , |
Grad protectie soc mecanic (IK) | , |
Greutata bruta | , |
Greutate | , |
Greutate bruta/bax | , |
Greutate neta | , |
Greutate neta/bax | , |
Greutate neta/buc | , |
Grosime tub | , |
Hidrofoare | , |
Impuritati / Aciditate | , |
Inaltime (mm) | , |
Inaltime de pompare | , |
Inaltime de refulare | , |
Inaltime maxima | , |
Inaltimea minima de functionare | , |
Incarcator de masina | , |
Incarcator de retea | , |
Intensitate maxima | , |
Latime (mm) | , |
Latime banda pliata | , |
Lungime (mm) | , |
Lungime cablu alimentare (m) | , |
Lungime cablu de alimentare (m) | , |
Lungime cu extensie | , |
Lungime furtun | , |
Lungime lance | , |
Lungime rola | , |
Lungime stator | , |
Maner | , |
Manometru | , |
Material | , |
Material arbore motor | , |
Material ax pompa | , |
Material bobinaj | , |
Material cap stropire | , |
Material corp pompa | , |
Material lance | , |
Material rezervor | , |
Material rotor | , |
Material turbina | , |
Materialul corpului | , |
Materialul palete rotor | , |
Model | , |
Motopompe si Piese | , |
Nivel masurat al puterii sonore | , |
Nivel minim al apei pentru operare | , |
Nivel zgomot | , |
Nivelul garantat al puterii sonore | , |
Nivelul presiunii sonore la statia de lucru | , |
Numar bucati/bax | , |
Numar bucati/set | , |
Oprire automata | , |
Pachetul include | , |
Panou de comanda | , |
Plutitor | , |
Pornire | , |
Presiune | , |
Presiune de lucru | , |
Presiune de pornire minima | , |
Presiune de reincarcare (Bar) | , |
Presiune maxima (bar) | , |
Presiune maxima de lucru | , |
Presiune nominala | , |
Presiune pompa min/max | , |
Presiune zgomot | , |
Presiunea de pornire | , |
Presiunea de rupere | , |
Presiunea maxima | , |
Protectie supraincalzire | , |
Puncte de distribuire a apei (gauri) | , |
Putere acumulator | , |
Putere CP | , |
Putere KW/W | , |
Puterea consumata (W) | , |
Racord | , |
Raport compresie | , |
Recomandare | Furtun pompier |
Regim de lucru | , |
Regulator de presiune | , |
Sens rotatie arbore | , |
Separator de curent rezidual (intrerupator FI): Δ=30 mA necesar | , |
Simbol racordare | , |
Sistem aprindere | , |
Sistem de prindere | , |
Sistem racire | , |
Temperatura | , |
Temperatura ambientala | , |
Temperatura lichidului (grade C) | , |
Temperatura maxima (°C) | , |
Temperatura maxima a lichidului | , |
Temperatura maxima de lucru (°C) | , |
Tensiune | , |
Tensiune acumulator | , |
Tensiune nominala | , |
Timp de incarcare baterie | , |
Timp de utilizare continua la o incarcare | , |
Timp mediu de operare | , |
Tip | , |
Tip apa vehiculata | , |
Tip filet | , |
Tip jet stropire | , |
Tip membrana | , |
Tip motor | , |
Tip pompa | , |
Tip produs | Set mufe |
Tip pulverizare | , |
Tip vas | , |
Tipologie | , |
Tipul racordarii | , |
Tocator | , |
Turatie | , |
Turatie maxima (rot/min) | , |
Turatie motor (rpm) | , |
Utilizare | Sisteme de irigare, pompe si motopompe de apa |
Viteza de rotatie | , |
Voltaj | , |
Volum (L) | , |
Volum butelie | , |
Volum recipient solutie | , |
Sale price29,75 lei